![]() |
Factsheet as on March 31, 2025 |
The Scheme seeks to generate long-term capital growth by investing predominantly in large cap and mid cap stocks.
1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | |
Scheme (%) | 11.79 | 30.69 | 21.18 | 30.68 |
BSE 200 (%) | 4.99 | 19.86 | 12.06 | 24.08 |
Company Name | % of Assets |
HDFC Bank Ltd. | 4.7 |
ICICI Bank Ltd. | 4.4 |
Bajaj Finserv Ltd. | 3.2 |
One 97 Communications Ltd. | 2.4 |
Avenue Supermarts Ltd. | 2.4 |
Interglobe Aviation Ltd. | 2.3 |
Bharti Airtel Ltd. | 2.1 |
Vedanta Ltd. | 2.0 |
ITC Ltd. | 2.0 |
Varun Beverages Ltd. | 1.8 |
Standard Deviation | 14.88 |
Beta | 0.97 |
Information Ratio | 0.47 |
Sharpe Ratio | 0.26 |
Kotak Mahindra Bank Limited, AMFI Registered Mutual Fund Distributor, ARN 1390
Kotak Mahindra Bank Limited, AMFI Registered Mutual Fund Distributor, ARN 1390