![]() |
Factsheet as on July 31, 2025 |
The Scheme seeks to generate returns through investments in debt and money market instruments predominantly issued by entities such as Banks, Public Sector Undertakings (PSUs) and Public Financial Institutions(PFIs)
1 Year | 2 Years | 3 Years | 5 Years | |
Scheme (%) | 8.36 | 7.67 | 7.25 | 5.82 |
Nifty Short Duration Debt Index | 8.57 | 7.96 | 7.51 | 6.23 |
Company Name | % of Assets |
GOI | 23.97 |
Indian Railway Finance Corporation Ltd. | 7.26 |
National Housing Bank | 4.67 |
Small Industries Development Bank Of India | 3.79 |
HDFC Bank Ltd. | 3.55 |
Current Assets | 3.05 |
Nuclear Power Corporation Of India Ltd. | 2.76 |
Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | 2.70 |
Axis Bank Ltd. | 2.67 |
National Bank For Agriculture & Rural Development (Nabard) | 0.72 |
Yield to Maturity (%) | 6.43 |
Modified Duration (yrs) | 2.55 |
Average Maturity (yrs) | 3.26 |
Kotak Mahindra Bank Limited, AMFI Registered Mutual Fund Distributor, ARN 1390
Kotak Mahindra Bank Limited, AMFI Registered Mutual Fund Distributor, ARN 1390