
var KFIIRF = "30 Nov,2009|7.4483|22 Feb,2012|12.47|23.92|-0.66|-10.21|NA|NA|-10.27|-25.82|3.53|NA|NA|NA|NA|NA";

var KIGF = "26 Aug,2003|410.6060|22 Feb,2012|11.45|19.80|3.63|-7.59|24.97|2.97|18.08|-19.54|21.73|81.02|-63.97|85.29|42.74|33.11";
var NIFTY = "11.45|22.43|4.86|-7.61|26.76|4.13|17.34|-18.34|22.87|82.43|-60.79|73.69|42.49|31.47";
var KIGF1 = "24 Sep,2009|401.5157|22 Feb,2012|11.27|19.49|6.67|-5.47|NA|NA|1.37|-17.93|17.05|NA|NA|NA|NA|NA";

var KIMF = "16 Aug,2004|296.2171|22 Feb,2012|12.14|17.18|-2.64|-8.21|31.92|-1.62|15.53|-22.95|21.29|108.55|-73.92|86.74|34.41|51.93";
var CNX = "15.32|24.90|-1.05|-8.05|33.91|6.23|18.14|-21.13|24.14|106.52|-66.97|98.57|31.46|30.21";

var KIIF1 = "16 Nov,2007|3.7300|22 Feb,2012|11.68|20.32|-3.37|-14.84|15.2|NA|-20.62|-29.49|1.15|82.87|-74.67|NA|NA|NA";
var KIIF2 = "16 Nov,2007|3.9900|22 Feb,2012|11.76|20.18|-3.62|-14.93|17.18|NA|-19.35|-29.63|3.28|89.31|-74.38|NA|NA|NA";
var BSE200 = "11.59|21.02|-8.05|-15.16|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA";

var KIMF_CAA_USD = "15 Nov,2007|6.1509|22 Feb,2012|11.45|19.05|0.23|-8.76|23.73|NA|-10.75|-21.22|19.50|78.75|-65.93|NA|NA|NA";
var KIMF_CAA_GBP = "28 Nov,2007|7.9352|22 Feb,2012|10.35|18.39|5.45|-5.90|19.5|NA|-5.31|-21.99|23.81|60.37|-53.59|NA|NA|NA";
var KIMF_CAA_EUR = "15 Nov,2007|7.0970|22 Feb,2012|8.77|21.39|9.22|-5.75|23.68|NA|-7.71|-20.45|28.23|81.76|-64.22|NA|NA|NA";
var KIMF_CIA_USD = "01 Feb,2008|8.8640|21 Jun,2011|-2.61|0.43|-12.33|20.58|8.9|NA|-3.5|-14.89|48.56|78.10|NA|NA|NA|NA";
var CNX500 = "12.24|22.23|2.01|-8.69|27.78|NA|-7.91|-20.06|18.90|95.72|-65.13|NA|NA|NA";

var ICGF = "23 Jan,2007|5.7511|16 Dec,2010|-10.07|1.60|8.01|6.18|-29.97|NA|-13.23|0|3.03|73.82|-82.47|NA|NA|NA";
var KICGF1 = "15 Feb,2008|5.2041|31 Jan,2012|23.32|-2.61|-18.80|-18.90|12.78|NA|-15.2|-31.41|3.02|84.78|NA|NA|NA|NA";
var KICGF2 = "15 Feb,2008|5.3003|31 Jan,2012|23.32|-2.61|-18.80|-18.90|13.38|NA|-14.81|-31.41|2.82|88.17|NA|NA|NA|NA";


var KF_IGF_CAA_USD = "17 Mar,2010|9.4268|22 Feb,2012|11.70|20.41|3.89|-7.46|NA|NA|-3|-19.57|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IGF_CAA_GBP = "17 Mar,2010|9.2453|22 Feb,2012|10.60|19.73|9.27|-4.71|NA|NA|-3.97|-20.45|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IMCF_CIA_EUR = "26 May,2010|7.7215|22 Feb,2012|9.88|20.21|6.26|-7.97|NA|NA|-13.77|-24.72|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IMCF_CIA_USD = "25 May,2010|8.9136|22 Feb,2012|12.57|17.88|-2.47|-8.06|NA|NA|-6.37|-23.09|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IMCF_CAA_USD = "25 May,2010|9.5155|22 Feb,2012|12.57|17.88|-2.51|-8.13|NA|NA|-2.8|-23.14|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IMCF_CAA_GBP = "25 May,2010|8.1734|22 Feb,2012|11.43|17.20|2.67|-5.24|NA|NA|-10.9|-23.90|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KF_IMCF_CLASSX_JPY = "05 Sep,2011|10121.5678|22 Feb,2012|17.56|23.42|NA|NA|NA|NA|1.48|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA";


var KICF = "22 Dec,2010|8806.0590|21 Feb,2012|17.36|24.96|5.81|-2.86|NA|NA|-11.94|-12.83|NA|NA|NA|NA|NA|NA";

var KFOFD1 = "24 Dec,2010|8.6054|21 Feb,2012|14.01|21.60|3.84|-6.66|NA|NA|-13.95|-16.15|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KFOFD2 = "24 Dec,2010|8.7894|21 Feb,2012|13.68|21.35|4.60|-4.67|NA|NA|-12.11|-14.36|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KFOFD3 = "05 May,2011|8.7381|21 Feb,2012|13.66|21.21|4.16|NA|NA|NA|-6.87|NA|NA|NA|NA|NA|NA|NA";
var KFOFS1 = "24 Dec,2010|8.7894|21 Feb,2012|13.68|21.35|4.60|-4.67|NA|NA|-12.11|-14.36|NA|NA|NA|NA|NA|NA";

